Вслед за новыми тарифами на тепло в Украине с 1 июля подорожает централизованное снабжение горячей воды. Такое решение приняли 09.06.2016 в Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг.
Стоимость горячей воды зависит от того, есть ли в квартире полотенцесушитель, и от поставщика услуги.
В частности, в Харькове вода подорожает на 90% до 74,67 гривен за кубометр.
Тарифная лихорадка продолжается. ТСН обратилась за разъяснениями к Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики с вопросом, чем там руководствовались, когда повышали тарифы на отопление и горячую воду для населения на 90 процентов. Оказывается, такое повышение не окончательное, с первого июля тарифы могут еще вырасти. Рассказал глава нацкомиссии по тарифам Дмитрий Вовк. Он уточнил, что тарифы могут быть увеличены, если предприятия, которые предоставляют коммунальные услуги, аргументированно объяснят такую потребность.
| Додаток 139 до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 31 березня 2015 року № 1171 |
|||||
| (у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 червня 2016 року № 1101) |
|||||
| Структура одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню комунальним підприємством «Харківські теплові мережі» | |||||
| № з/п | Назва показника | Послуга з централізованого опалення | Послуга з централізованого постачання гарячої води |
||
| для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії | для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії | за умови підключення рушникосушиль-ників до системи гарячого водопостачання | за умови відсутності рушникосушиль-ників | ||
| грн/Гкал | грн/м2 на рік | грн/м3 | грн/м3 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення | 1021,77 | 154,45 | 55,13 | 50,55 |
| 2 | Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: | 4,01 | 0,61 | 0,24 | 0,22 |
| 2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 4,01 | 0,61 | 0,24 | 0,22 |
| 2.2 | інші витрати абонентської служби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки | 0,00 | x | 0,33 | 0,31 |
| 4 | Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води | x | x | 5,31 | 5,31 |
| 5 | Решта витрат, крім послуг банку | 0,35 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Собівартість послуг без урахування послуг банку | 1026,13 | 155,11 | 61,03 | 56,41 |
| 7 | Послуги банку | 10,95 | 1,65 | 0,65 | 0,60 |
| 8 | Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку | 1037,08 | 156,77 | 61,68 | 57,01 |
| 9 | Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: | 10,14 | 1,53 | 0,55 | 0,50 |
| 9.1 | чистий прибуток | 8,31 | 1,26 | 0,45 | 0,41 |
| 9.2 | податок на прибуток | 1,82 | 0,28 | 0,10 | 0,09 |
| 10 | Плановані тарифи на послуги | 1047,21 | 158,30 | 62,23 | 57,51 |
| 11 | Податок на додану вартість | 209,44 | 31,66 | 12,45 | 11,50 |
| 12 | Плановані тарифи на послуги з ПДВ | 1256,65 | 189,96 | 74,67 | 69,01 |
| 13 | Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ | х | 32,14 | х | х |
| 14 | Планована тривалість опалювального періоду, діб |
179 | 179 | х | х |
| Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання |
С. Черних | ||||
Учитывая данное подорожание, теперь харьковчанам вместо 120 грн/чел. придется платить за горячую воду 225 грн/чел, на 105 грн. в месяц больше, а это на 1260 грн в год
| количество прописанных человек | сумма к оплате за горячую воду | сумма к оплате за горячую и холодную воду + водоотведение |
| 1 | 225 | 312 |
| 2 | 450 | 624 |
| 3 | 675 | 936 |
| 4 | 900 | 1248 |
| 5 | 1125 | 1560 |
| 6 | 1350 | 1870 |
Для того, что бы сохранить свои деньги, и платить только за потребленные услуги, специалисты рекомендуют установить счетчики воды. Среднестатистический человек (не экономя) потребляет в месяц максимум 3 м.куб. холодной воды и 2 м. куб горячей воды, в денежном эквиваленте это максимум 185 грн. в месяц. Реальная экономия составляет минимум 130 грн. в месяц — это 1560 грн. в год и только с одно человека. Установка счетчиков воды для одного человека окупается за 9 месяцев, а дальше вы сохраняете и приумножаете свои деньги.
Таблица минимальной экономии ваших денег в месяц при установке счетчиков воды в соотношении прописанных и реально проживающих людей в квартире
| проп\прож | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 127 | |||||
| 2 | 439 | 254 | 69 | |||
| 3 | 751 | 566 | 381 | 196 | 11 | |
| 4 | 1063 | 878 | 693 | 508 | 323 | 138 |
| 5 | 1375 | 1190 | 1005 | 820 | 635 | 450 |
| 6 | 1685 | 1500 | 1315 | 1130 | 945 | 760 |
Таблица минимальной экономии ваших денег в год при установке счетчиков воды в соотношении прописанных и реально проживающих людей в квартире
| проп.\прож. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1524 | |||||
| 2 | 5268 | 3048 | 828 | |||
| 3 | 9012 | 6792 | 4572 | 2352 | 132 | |
| 4 | 12756 | 10536 | 8316 | 6096 | 3876 | 1656 |
| 5 | 16500 | 14280 | 12060 | 9840 | 7620 | 5400 |
| 6 | 20220 | 18000 | 15780 | 13560 | 11340 | 9120 |
Установите счетчики воды уже сейчас и сохраните свои деньги!





Comments are closed.