Описание
Рабочее давление макс. Ру = 1.6 МПа
из высокопрочного чугуна EN-GJS-400-18 по EN 1563 (GGG 400-DIN 1693) с эпоксидным порошковым покрытием
Фланцы по EN 1092-2
DN 80 возможна со свободным фланцем — заказа № 5044
Стандартно засверлены по DIN 2501 — Ру = 1.0 МПа
| DN | b | c | Масса кг |
| 80 | 165 | 110 | 13,5 |
| 100 | 180 | 125 | 7,0 |
| 150 | 220 | 160 | 29,5 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hawle |
| Страна производитель | Австрия |
| Тип устройства | Подставка односторонняя фланцевая |
| Материал | Чугун |
| Диаметр прохода | 100.0 (мм) |
| Рабочее давление | 16.0 (МПа) |
| Количество крепежных отверстий | 8 |
| Гарантийный срок | 120 (мес) |







Reviews
There are no reviews yet.